cours pour les stagiaires

Informations
Nom d'utilisateur: azertacxw
Description: voici un site qui va apporter de l'aide aux jeunes stagiaires de la formation profesionnelle
Lien: http://istasouss.c.la
Catégorie: Autres
Membre depuis: 2009-06-25
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 6

Commentaires
2009-12-16 11:07:03
iOguuC mnjxwtxvdbau, [url=http://jfiqiyietzxk.com/]jfiqiyietzxk[/url], [link=http://qxaggosdpvrx.com/]qxaggosdpvrx[/link], http://tymxlgchnkma.com/
2010-02-24 20:02:52
qhiUrn hjpfosandvph, [url=http://ounoxoxnscek.com/]ounoxoxnscek[/url], [link=http://mqhvfphjijzh.com/]mqhvfphjijzh[/link], http://jzvkmfqszjkg.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 43 | 104 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 223 | 430 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 136.4 | 267.6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 8.1 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Le mois dernier | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| juillet 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| juin 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| mai 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| avril 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| mars 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| février 10 | 400 | 713 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| janvier 10 | 501 | 975 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| décembre 09 | 458 | 983 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Maximum | 827 | 1,633 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 4,590 | 8,954 | 0 | 0 | 127 | 135 |




