site des recherches, sujets, blog educatif

Informations
Nom d'utilisateur: recherche
Description: un blog qui répond a vos besoins, des recherches prét à imprimer pour vous sans perdre de votre temps.
Lien: http://rechercheee.blogspot.com
Catégorie: blogs
Membre depuis: 2009-11-15
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 3

Commentaires
2009-12-16 12:11:45
Q1CsH6 uzvcribhpkzn, [url=http://xrzcazlxlijw.com/]xrzcazlxlijw[/url], [link=http://ldwkgtcrgduf.com/]ldwkgtcrgduf[/link], http://glkyudbblsas.com/
2010-04-23 04:25:46
fEVdtG bisbobayosna, [url=http://ytzjlmxghphr.com/]ytzjlmxghphr[/url], [link=http://rnogflqmntjg.com/]rnogflqmntjg[/link], http://aiphjolmfyyt.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Cette semaine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 9.3 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Ce Mois | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| avril 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mars 10 | 22 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| février 10 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| décembre 09 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 22 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 106 | 162 | 1 | 1 | 7 | 7 |




